اکسین نیوز – با گذشت ۲ روز پس از انتخابات استانداریها سراسر کشور گزارش کاملتری از نتیجه آرای انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم منتشر کردهاند. براساس این گزارش و آمارهای به دست آمده بیشترین میزان مشارکت مربوط به خراسان جنوبی بوده است و کمترین مشارکت نیز در کرمانشاه رقم خورده است.

| جدول مشارکت استانها براساس اعلام استانداریها | ||
| استان | مشارکت | پیروز رقابت |
| آذربایجان شرقی | ۴۴.۱ | مسعود پزشکیان |
| آذربایجان غربی | ۴۰.۱ | مسعود پزشکیان |
| اردبیل | ۴۸.۵ | مسعود پزشکیان |
| سیستان و بلوچستان | ۴۰ | مسعود پزشکیان |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۴۶.۸ | مسعود پزشکیان |
| گیلان | ۳۲.۶ | مسعود پزشکیان |
| گلستان | ۴۱.۶ | مسعود پزشکیان |
| خراسان شمالی | ۴۵ | مسعود پزشکیان |
| ایلام | ۴۷ | مسعود پزشکیان |
| تهران | ۳۳ | مسعود پزشکیان |
| چهار محال و بختیاری | ۳۸ | مسعود پزشکیان |
| زنجان | ۴۶.۲ | مسعود پزشکیان |
| لرستان | ۳۶ | مسعود پزشکیان |
| کردستان | ۲۳ | مسعود پزشکیان |
| کرمانشاه | ۱۹.۴ | مسعود پزشکیان |
| البرز | ۴۰.۱ | مسعود پزشکیان |
| قم | ۵۶.۲ | سعید جلیلی |
| بوشهر | ۴۶.۴ | سعید جلیلی |
| خراسان رضوی | ۴۹.۴ | سعید جلیلی |
| خراسان جنوبی | ۶۴ | سعید جلیلی |
| مرکزی | ۳۹.۹ | سعید جلیلی |
| مازندران | ۴۲.۳ | سعید جلیلی |
| همدان | ۳۹ | سعید جلیلی |
| کرمان | ۴۶ | سعید جلیلی |
| یزد | ۵۸.۲ | سعید جلیلی |
| سمنان | ۴۹.۲ | سعید جلیلی |
| اصفهان | ۴۱ | سعید جلیلی |
| فارس | ۳۶ | سعید جلیلی |
| خوزستان | ۲۹.۶ | سعید جلیلی |
| قزوین | ۴۲.۸ | سعید جلیلی |
| هرمزگان | ۴۸ | سعید جلیلی |





